
| Material Type | Iron/Silicon/Aluminum |
|---|---|
| Permeability | Medium |
| Saturation | High (≈ 1T) |
| Core Loss | Very Low |
| EMI Shielding | Excellent |
| Type | OD Before Coating (mm) (max) | ID Before Coating (mm) (min) | HT Before Coating (mm) (max) | OD After Coating (mm) (max) | ID After Coating (mm) (min) | HT After Coating (mm) (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 13 | 12.7 | 7.62 | 4.75 | 13.46 | 6.99 | 5.51 |
| T 16 | 16.5 | 10.2 | 6.35 | 17.4 | 9.53 | 7.11 |
| T 17 | 17.3 | 9.65 | 6.35 | 18.03 | 9.02 | 7.11 |
| T 20 | 20.3 | 12.7 | 6.35 | 21.1 | 12.07 | 7.11 |
| T 22 | 22.9 | 14.7 | 7.62 | 23.62 | 13.39 | 8.38 |
| T 23 | 23.6 | 15 | 8.89 | 24.3 | 13.77 | 9.7 |
| T 26 | 26.9 | 14.7 | 8.64 | 27.7 | 14.1 | 9.45 |
| T 33 | 33 | 19.9 | 8.76 | 33.83 | 19.3 | 9.7 |
| T 34 | 34.3 | 23.4 | 8.89 | 35.1 | 22.56 | 9.83 |
| T 35 | 35.8 | 22.4 | 10.5 | 36.63 | 21.54 | 11.28 |
| T 39 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 40.72 | 23.3 | 15.37 |
| T 42 | 42.9 | 24.2 | 16.26 | 44 | 23.3 | 17.16 |
| T 46 | 46.7 | 24.1 | 18 | 47.63 | 23.32 | 18.92 |
| T 50 | 50.8 | 31.8 | 13.5 | 51.69 | 30.94 | 14.35 |
| T 57 | 57.2 | 26.4 | 15.2 | 58 | 25.6 | 16.1 |
| T 62 | 62 | 32.6 | 18 | 63.1 | 31.37 | 19.27 |
| T 68 | 68 | 36 | 20 | 69.4 | 34.7 | 21.4 |
| T 77 | 77.8 | 49.2 | 12.7 | 78.9 | 48.2 | 13.84 |

+91-7976574094